Brazilská ekonomika je největší v celé Jižní Americe. Vývoz do Brazílie je pro evropské společnosti zajímavou příležitostí, jak dobýt nově vznikající trh. Zboží z Evropy do Brazílie se nejčastěji přepravuje po moři. Tento typ dopravy kromě letectví je základem dovozu zboží do Brazílie. Námořní přepravu zajišťují největší brazilské přístavy, jako jsou Rio de Janeiro a Santos. HDP Brazílie v roce 2022 činil 1,92 bilionu USD v zemi s 207,7 milionu obyvatel. Brazilský trh má velký růstový potenciál, který mohou polské společnosti včas využít.
Jak dlouho trvá přeprava z Polska do Brazílie po moři?
Námořní doprava z Polska do Brazílie, předpokládejme, že z Gdaňsku do přístavu Rio de Janeiro je přibližně. 27-35 dní. Doba přepravy však do značné míry závisí na tom, jakého majitele lodi si vybereme. Nejrychlejší služby jsou 27 dní, ale najdeme i rejdaře, kteří nabízejí přepravu z Polska do Brazílie za 35 dní nebo dokonce za 55 dní.
Kolik stojí námořní přeprava z Polska do Brazílie?
Odpověď na tuto otázku bude samozřejmě znít "záleží na tom". V závislosti na tom, zda se jedná o přepravu generálního nákladu LCL, nebo o přepravu plných kontejnerů FCL, se bude cena lišit. Níže je však uvedena průměrná sazba za 40 HC kontejner. Cena je uvedena pouze za přepravu, bez dalších dodatečných nákladů. Pro přesnou nabídku námořní přepravy z Polska do Brazílie nás prosím kontaktujte.
Alternativa k námořní dopravě
Námořní a letecká doprava jsou jedinými možnostmi přepravy zboží z Polska do Brazílie. Letecká přeprava do Brazílie zabírá 2 až 7 dní v závislosti na zvolené službě a celém celním procesu, včetně odbavení, poplatků atd.
Jaké kontejnery se používají v námořní dopravě do Brazílie:
V námořní dopravě se nejčastěji používají kontejnery 40 HC/40 DV a 20 DV. Ve většině případů se používají právě tyto kontejnery.
40 HC --> kapacita 67,3 CBM
20 DV --> kapacita 32,3 CBM
40 DV --> kapacita 76,3 CBM
Koncepce LCL a FCL v námořní dopravě
V námořní dopravě můžeme přepravovat náklad FCL nebo FULL CONTAINER LOAD nebo LCL - LESS CONTAINER LOAD. FCL se vztahuje na plné kontejnerové množství, tj. celý kontejner zboží, zatímco LCL se vztahuje na všechny menší náklady pod jedním kontejnerem.
U LCL nákladů je množství zboží dáno počtem CBM. Například 14 CBM zboží.
Nejčastěji vyvážené zboží z Polska do Brazílie
Brazílie dováží z Polska mnoho výrobků, níže je uvedeno nejčastěji vyvážené zboží z Polska:
Zboží | Hodnota | Rok |
---|---|---|
Stroje a zařízení, jaderné reaktory, kotle | $163.58M | 2023 |
Elektrické, elektronické výrobky | $82.21M | 2023 |
Farmaceutické produkty | $74.26M | 2023 |
Nekolejová vozidla, tramvaje | $68.96M | 2023 |
Výrobky z pryže | $44.63M | 2023 |
Plasty | $28.49M | 2023 |
Moučné výrobky, slad, škrob, pšeničný lepek | $23.97M | 2023 |
Výrobky ze železa nebo oceli | $22.32M | 2023 |
Optické, fotografické, technické a lékařské přístroje | $21.77M | 2023 |
Minerální paliva, oleje, destilační produkty | $19.10M | 2023 |
Obiloviny, mouka, škrob, mléčné přípravky a výrobky | $12.65M | 2023 |
Různé výrobky z obecných kovů | $10.37M | 2023 |
Kakao a kakaové výrobky | $9.93M | 2023 |
Anorganické chemikálie, sloučeniny drahých kovů, izotopy | $9.89M | 2023 |
Papír a lepenka, výrobky z buničiny, papíru a lepenky | $9.31M | 2023 |
Keramické výrobky | $9.21M | 2023 |
Cukry a cukrovinky | $8.77M | 2023 |
Kámen, sádra, cement, azbest, slída nebo podobné materiály | $7.64M | 2023 |
Organické chemikálie | $5.45M | 2023 |
Různé chemické výrobky | $5.38M | 2023 |
Železniční lokomotivy, tramvajová kolejová vozidla železnice, vybavení | $4.53M | 2023 |
Esenciální oleje, parfémy, kosmetika, toaletní potřeby | $4.17M | 2023 |
Letadla, kosmické lodě | $3.80M | 2023 |
Hliník | $3.78M | 2023 |
Různé potravinové přípravky | $3.59M | 2023 |
Umělá hnojiva | $2.54M | 2023 |
Impregnované, povrstvené nebo laminované textilie | $2.32M | 2023 |
Nábytek, osvětlení, značení, montované stavby | $2.14M | 2023 |
Sklo a skleněné výrobky | $1.68M | 2023 |
Odpad z potravinářského průmyslu, krmivo pro zvířata | $1.13M | 2023 |
Tříslovinové extrakty, barviva, třísloviny, jejich deriváty, pigmenty | $1.12M | 2023 |
Nářadí, nástroje, příbory z obecných kovů | $1.10M | 2023 |
Hračky, hry, sportovní vybavení | $891.93K | 2023 |
Sůl, síra, zemina, kámen, sádra, vápno a cement. | $869.20K | 2023 |
Káva, čaj, maté a koření | $846.08K | 2023 |
Oděvy, nepletené ani neháčkované | $749.57K | 2023 |
Měď | $706.90K | 2023 |
Albuminoidy, modifikované škroby, lepidla, enzymy | $679.98K | 2023 |
Vata, plsť, netkané materiály, vlákna, šňůry, lana | $678.45K | 2023 |
Oděvy, pletené nebo háčkované | $601.40K | 2023 |
Obuv, kamaše a podobné výrobky | $573.12K | 2023 |
Zelenina, ovoce, ořechy, potravinové přípravky | $545.94K | 2023 |
Nápoje, lihoviny a ocet | $512.85K | 2023 |
Kožené zboží, zvířecí vnitřnosti, postroje, cestovní potřeby | $502.50K | 2023 |
Jedlé ovoce, ořechy, citrusová kůra, melouny | $436.15K | 2023 |
Rostlinné oleje, olejnaté plody, obiloviny, ovoce, sója | $408.02K | 2023 |
Různí výrobci | $398.70K | 2023 |
Železo a ocel | $288.00K | 2023 |
Umělá vlákna | $286.77K | 2023 |
Ostatní textil, soupravy, použité oděvy | $235.95K | 2023 |
Pokrývka hlavy | $219.91K | 2023 |
Tištěné knihy, noviny, obrazy | $218.25K | 2023 |
Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy | $217.03K | 2023 |
Mýdla, mazadla, vosky, svíčky, modelovací hmoty | $210.34K | 2023 |
Tabák a tabákové náhražky | $197.61K | 2023 |
Dřevo a výrobky ze dřeva, dřevěné uhlí | $157.69K | 2023 |
Perly, drahé kameny, kovy, mince | $79.72K | 2023 |
Rudy, struska a popel | $59.19K | 2023 |
Výbušniny, pyrotechnika, zápalky, pyrofory | $55.25K | 2023 |
Hodiny a hodinky | $51.72K | 2023 |
Vývoz do Brazílie - shrnutí
Celkově lze říci, že námořní vývoz do Brazílie je pro evropské výrobce pozoruhodnou obchodní možností. Objem dovozu do Brazílie z Evropy v roce 2022 činil 44,3 bilionu USD. Námořní kontejnerová doprava umožňuje přepravu zboží i velkých rozměrů. Pokud máte zájem o námořní přepravu nákladu, pak nás kontaktujte. Nabízíme přepravní služby FCL, LCL a nadrozměrné přepravy. Nabízíme komplexní postup a přepravu zásilky z našeho skladu v Polsku přímo na vaši adresu v Brazílii.