Brasiliens Wirtschaft ist die größte in ganz Südamerika. Der Export nach Brasilien ist eine interessante Gelegenheit für europäische Unternehmen, den neu entstehenden Markt zu erobern. Waren aus Europa nach Brasilien werden am häufigsten auf dem Seeweg transportiert. Diese Art von Transport ist neben dem Luftfahrt ist die Hauptstütze der Frachtimporte in Brasilien. Die Seefracht wird über die größten Häfen Brasiliens wie Rio de Janeiro und Santos abgewickelt. Das brasilianische BIP lag 2022 bei 1,92 Billionen USD in einem Land mit 207,7 Millionen Einwohnern. Der brasilianische Markt verfügt über ein großes Wachstumspotenzial, das sich polnische Unternehmen rechtzeitig erschließen können.
Wie lange dauert ein Seetransport von Polen nach Brasilien?
Seeverkehr von Polen nach Brasilien, nehmen wir an, von Danzig zum Hafen von Rio de Janeiro ist ca. 27-35 Tage. Die Transitzeit hängt jedoch sehr stark von der gewählten Reederei ab. Die schnellsten Dienste dauern 27 Tage, aber wir können auch Reeder finden, die einen Transport von Polen nach Brasilien in 35 oder sogar 55 Tagen anbieten.
Wie viel kostet der Versand von Polen nach Brasilien?
Die Antwort auf diese Frage lautet natürlich "es kommt darauf an". Je nachdem, ob Sie LCL-Stückgut oder FCL-Vollcontainerladungen verschicken, wird der Preis variieren. Nachstehend finden Sie jedoch den Durchschnittspreis für einen 40 HC-Container. Der Preis gilt nur für die Fracht, ohne andere zusätzliche Kosten. Für ein detailliertes Angebot für Seefracht von Polen nach Brasilien, kontaktieren Sie uns bitte.
Alternative zum Seetransport
See- und Lufttransport sind die einzigen Möglichkeiten für Fracht von Polen nach Brasilien. Luftfracht nach Brasilien belegt 2 bis 7 Tage abhängig von der gewählten Dienstleistung und dem gesamten Zollverfahren, d.h. Abfertigung, Gebühren usw.
Welche Container gibt es im Seeverkehr nach Brasilien?
Die im Seeverkehr am häufigsten verwendeten Container sind die 40 HC / 40 DV und 20 DV Container. In den meisten Fällen werden diese Container verwendet.
40 HC --> 67,3 CBM Kapazität
20 DV --> 32,3 CBM Kapazität
40 DV --> 76,3 CBM Kapazität
Konzept von LCL und FCL im Seeverkehr
Im Seeverkehr können wir Fracht verschiffen FCL oder FULL CONTAINER LOAD oder LCL - LESS CONTAINER LOAD. FCL bezieht sich auf volle Containermengen, d.h. einen ganzen Container mit Waren, während LCL sich auf alle kleineren Ladungen unter einem Container bezieht.
Bei Stückgutladungen wird die Menge der Güter durch die Anzahl der Gütermassen angegeben. Zum Beispiel: 14 Gütermassen.
Die am häufigsten aus Polen nach Brasilien ausgeführten Waren
Brasilien importiert viele Produkte aus Polen. Nachstehend sind die am häufigsten von Polen exportierten Waren aufgeführt:
Handelswaren | Wert | Jahr |
---|---|---|
Maschinen und Ausrüstungen, Kernreaktoren, Heizkessel | $163.58M | 2023 |
Elektrische und elektronische Produkte | $82.21M | 2023 |
Pharmazeutische Erzeugnisse | $74.26M | 2023 |
Nicht-Eisenbahnfahrzeuge, Straßenbahnen | $68.96M | 2023 |
Gummiartikel | $44.63M | 2023 |
Kunststoffe | $28.49M | 2023 |
Mehlerzeugnisse, Malz, Stärke, Weizengluten | $23.97M | 2023 |
Gegenstände aus Eisen oder Stahl | $22.32M | 2023 |
Optische, fotografische, technische und medizinische Instrumente | $21.77M | 2023 |
Mineralische Brennstoffe, Öle, Destillationsprodukte | $19.10M | 2023 |
Getreide, Mehl, Stärke, Molkereizubereitungen und -erzeugnisse | $12.65M | 2023 |
Verschiedene Artikel aus unedlen Metallen | $10.37M | 2023 |
Kakao und Kakaoerzeugnisse | $9.93M | 2023 |
Anorganische Chemikalien, Edelmetallverbindungen, Isotope | $9.89M | 2023 |
Papier und Pappe, Waren aus Zellstoff, Papier und Pappe | $9.31M | 2023 |
Keramische Erzeugnisse | $9.21M | 2023 |
Zucker und Zuckersüßwaren | $8.77M | 2023 |
Stein, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnliche Materialien | $7.64M | 2023 |
Organische Chemikalien | $5.45M | 2023 |
Verschiedene chemische Erzeugnisse | $5.38M | 2023 |
Eisenbahnlokomotiven, Straßenbahnrollmaterial Schiene, Ausrüstung | $4.53M | 2023 |
Ätherische Öle, Parfüms, Kosmetika, Toilettenartikel | $4.17M | 2023 |
Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge | $3.80M | 2023 |
Aluminium | $3.78M | 2023 |
Verschiedene Lebensmittelzubereitungen | $3.59M | 2023 |
Künstliche Düngemittel | $2.54M | 2023 |
Imprägnierte, beschichtete oder laminierte textile Flächengebilde | $2.32M | 2023 |
Möbel, Beleuchtung, Schilder, Fertighäuser | $2.14M | 2023 |
Glas und Glaswaren | $1.68M | 2023 |
Abfälle der Lebensmittelindustrie, Tierfutter | $1.13M | 2023 |
Gerbstoffextrakte, Farbstoffe, Tannine, ihre Derivate, Pigmente | $1.12M | 2023 |
Werkzeuge, Instrumente, Bestecke aus unedlen Metallen | $1.10M | 2023 |
Spielzeug, Spiele, Sportgeräte | $891.93K | 2023 |
Salz, Schwefel, Erde, Stein, Gips, Kalk und Zement | $869.20K | 2023 |
Kaffee, Tee, Mate und Gewürze | $846.08K | 2023 |
Kleidungsstücke, nicht aus Gewirken oder Gestricken | $749.57K | 2023 |
Kupfer | $706.90K | 2023 |
Albuminoide, modifizierte Stärke, Leime, Enzyme | $679.98K | 2023 |
Watte, Filz, Vliesstoffe, Fasern, Schnüre, Seile | $678.45K | 2023 |
Kleidungsstücke aus Gewirken oder Gestricken | $601.40K | 2023 |
Schuhwerk, Gamaschen und dergleichen | $573.12K | 2023 |
Gemüse, Früchte, Nüsse, Lebensmittelzubereitungen | $545.94K | 2023 |
Getränke, Spirituosen und Essig | $512.85K | 2023 |
Lederwaren, Tierdärme, Geschirre, Reiseartikel | $502.50K | 2023 |
Essbare Früchte, Nüsse, Zitrusschalen, Melonen | $436.15K | 2023 |
Pflanzliche Öle, ölhaltige Früchte, Getreide, Früchte, Sojabohnen | $408.02K | 2023 |
Verschiedene Hersteller | $398.70K | 2023 |
Eisen und Stahl | $288.00K | 2023 |
Künstliche Fasern | $286.77K | 2023 |
Andere Textilien, Bausätze, gebrauchte Kleidung | $235.95K | 2023 |
Kopfbedeckung | $219.91K | 2023 |
Gedruckte Bücher, Zeitungen, Gemälde | $218.25K | 2023 |
Essbares Gemüse, bestimmte Wurzeln und Knollen | $217.03K | 2023 |
Seifen, Schmiermittel, Wachse, Kerzen, Modelliermassen | $210.34K | 2023 |
Tabak und Tabakersatzstoffe | $197.61K | 2023 |
Holz und Holzprodukte, Holzkohle | $157.69K | 2023 |
Perlen, Edelsteine, Metalle, Münzen | $79.72K | 2023 |
Erze, Schlacke und Asche | $59.19K | 2023 |
Sprengstoffe, Pyrotechnik, Streichhölzer, Pyrophorik | $55.25K | 2023 |
Uhren und Armbanduhren | $51.72K | 2023 |
Exporte nach Brasilien - Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Seeausfuhren nach Brasilien eine bemerkenswerte Handelsoption für europäische Produzenten sind. Das Volumen der Einfuhren aus Europa nach Brasilien betrug im Jahr 2022 44,3 Billionen USD. Die Containerverschiffung auf dem Seeweg ermöglicht den Transport von Gütern auch mit großen Abmessungen. Wenn Sie an einem Seetransport interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte. Wir bieten FCL-, LCL- und Übermaßtransporte an. Wir bieten einen umfassenden Prozess und transportieren Ihre Sendung von unserem Lager in Polen direkt an Ihre Adresse in Brasilien.