Economia Braziliei este cea mai mare din întreaga Americă de Sud. Exportul către Brazilia reprezintă o oportunitate interesantă pentru companiile europene de a cuceri noua piață emergentă. Mărfurile din Europa către Brazilia sunt cel mai adesea transportate pe mare. Acest tip, în plus față de transportul aviație reprezintă pilonul principal al importurilor de mărfuri în Brazilia. Marfa maritimă este gestionată de cele mai mari porturi din Brazilia, precum Rio de Janeiro și Santos. PIB-ul Braziliei în 2022 a fost de 1,92 trilioane USD, într-o țară cu o populație de 207,7 milioane de persoane. Piața braziliană are un mare potențial de creștere, pe care companiile poloneze îl pot exploata în timp util.
De cât timp este nevoie pentru a expedia din Polonia în Brazilia pe mare?
Transport maritim din Polonia în Brazilia să presupunem că de la Gdansk la portul Rio de Janeiro este aprox. 27-35 de zile. Cu toate acestea, timpul de tranzit depinde foarte mult de armatorul pe care îl alegem. Cele mai rapide servicii sunt de 27 de zile, dar putem găsi armatori care oferă transport din Polonia în Brazilia în 35 de zile sau chiar 55 de zile.
Cât costă transportul maritim din Polonia în Brazilia?
Desigur, răspunsul la această întrebare va fi "depinde". În funcție de faptul dacă expediați mărfuri generale LCL sau încărcături complete de containere FCL, prețul va varia. Cu toate acestea, mai jos este prezentat tariful mediu pentru un container 40 HC. Prețul este doar pentru transport, fără alte costuri suplimentare. Pentru o cotație precisă pentru transportul maritim din Polonia în Brazilia, vă rugăm să ne contactați.
Alternativă la transportul maritim
Transportul maritim și aerian sunt singurele opțiuni pentru transportul de marfă din Polonia în Brazilia. Transport aerian către Brazilia ocupă 2 până la 7 zile în funcție de serviciul pe care îl alegem și de întregul proces vamal, inclusiv vămuirea, taxele, etc.
Ce containere sunt prezente în transportul maritim către Brazilia:
Cele mai comune containere întâlnite în transportul maritim sunt containerele 40 HC / 40 DV și 20 DV. În majoritatea cazurilor, acestea sunt containerele care sunt utilizate.
40 HC --> 67,3 capacitate CBM
20 DV --> capacitate de 32,3 CBM
40 DV --> 76,3 capacitate CBM
Conceptul de LCL și FCL în transportul maritim
În transportul maritim putem expedia mărfuri FCL sau FULL CONTAINER LOAD sau LCL - LESS CONTAINER LOAD. FCL se referă la cantități de containere complete, adică un container întreg de mărfuri, în timp ce LCL se referă la toate încărcăturile mai mici dintr-un singur container.
Pentru încărcăturile LCL, cantitatea de mărfuri este dată de numărul de CBM-uri. De exemplu, 14 CBM-uri de mărfuri.
Cele mai frecvent exportate bunuri din Polonia în Brazilia
Brazilia importă multe produse din Polonia, iar mai jos sunt prezentate cele mai frecvent exportate bunuri de Polonia:
Mărfuri | Valoare | Anul |
---|---|---|
Mașini și echipamente, reactoare nucleare, cazane | $163.58M | 2023 |
Produse electrice, electronice | $82.21M | 2023 |
Produse farmaceutice | $74.26M | 2023 |
Vehicule, altele decât căile ferate, tramvaie | $68.96M | 2023 |
Articole din cauciuc | $44.63M | 2023 |
Materiale plastice | $28.49M | 2023 |
Produse făinoase, malț, amidon, gluten de grâu | $23.97M | 2023 |
Articole din fier sau oțel | $22.32M | 2023 |
Instrumente optice, foto, tehnice, medicale | $21.77M | 2023 |
Combustibili minerali, uleiuri, produse de distilare | $19.10M | 2023 |
Cereale, făină, amidon, preparate și produse lactate | $12.65M | 2023 |
Articole diverse din metale comune | $10.37M | 2023 |
Cacao și produse din cacao | $9.93M | 2023 |
Produse chimice anorganice, compuși ai metalelor prețioase, izotopi | $9.89M | 2023 |
Hârtie și carton, articole din celuloză, hârtie și carton | $9.31M | 2023 |
Produse ceramice | $9.21M | 2023 |
Zaharuri și produse zaharoase | $8.77M | 2023 |
Piatră, gips, ciment, azbest, mică sau materiale similare | $7.64M | 2023 |
Produse chimice organice | $5.45M | 2023 |
Produse chimice diverse | $5.38M | 2023 |
Locomotive de cale ferată, material rulant pentru tramvaie feroviar, echipamente | $4.53M | 2023 |
Uleiuri esențiale, parfumuri, cosmetice, articole de toaletă | $4.17M | 2023 |
Avioane, nave spațiale | $3.80M | 2023 |
Aluminiu | $3.78M | 2023 |
Diverse preparate alimentare | $3.59M | 2023 |
Îngrășăminte artificiale | $2.54M | 2023 |
Țesături textile impregnate, acoperite sau laminate | $2.32M | 2023 |
Mobilier, iluminat, semne, clădiri prefabricate | $2.14M | 2023 |
Sticlă și sticlărie | $1.68M | 2023 |
Deșeuri din industria alimentară, hrană pentru animale | $1.13M | 2023 |
Extracte tanante, coloranți, tanini, derivați ai acestora, pigmenți | $1.12M | 2023 |
Unelte, instrumente, tacâmuri fabricate din metale comune | $1.10M | 2023 |
Jucării, jocuri, echipamente sportive | $891.93K | 2023 |
Sare, sulf, pământ, piatră, gips, var și ciment | $869.20K | 2023 |
Cafea, ceai, mate și mirodenii | $846.08K | 2023 |
Articole de îmbrăcăminte, netricotate sau croșetate | $749.57K | 2023 |
Cupru | $706.90K | 2023 |
Albuminoide, amidon modificat, cleiuri, enzime | $679.98K | 2023 |
Vată, pâslă, materiale nețesute, fibre, corzi, frânghii | $678.45K | 2023 |
Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate | $601.40K | 2023 |
Încălțăminte, ghetre și articole similare | $573.12K | 2023 |
Legume, fructe, nuci, preparate alimentare | $545.94K | 2023 |
Băuturi, băuturi spirtoase și oțet | $512.85K | 2023 |
Articole din piele, intestine de animale, hamuri, articole de călătorie | $502.50K | 2023 |
Fructe comestibile, nuci, coji de citrice, pepeni | $436.15K | 2023 |
Uleiuri vegetale, fructe oleaginoase, cereale, fructe, boabe de soia | $408.02K | 2023 |
Produse manufacturate diverse | $398.70K | 2023 |
Fier și oțel | $288.00K | 2023 |
Fibre artificiale | $286.77K | 2023 |
Alte textile, truse, îmbrăcăminte uzată | $235.95K | 2023 |
Cască | $219.91K | 2023 |
Cărți tipărite, ziare, picturi | $218.25K | 2023 |
Legume comestibile, anumite rădăcini și tuberculi | $217.03K | 2023 |
Săpunuri, lubrifianți, ceară, lumânări, compuși de modelare | $210.34K | 2023 |
Tutun și înlocuitori de tutun | $197.61K | 2023 |
Lemn și produse din lemn, cărbune | $157.69K | 2023 |
Perle, pietre prețioase, metale, monede | $79.72K | 2023 |
Minereuri, zgură și cenușă | $59.19K | 2023 |
Explozivi, articole pirotehnice, chibrituri, articole piroforice | $55.25K | 2023 |
Ceasuri și ceasuri de mână | $51.72K | 2023 |
Exporturi către Brazilia - rezumat
Pe scurt, exporturile maritime către Brazilia reprezintă o opțiune comercială notabilă pentru producătorii europeni. Volumul importurilor în Brazilia din Europa în 2022 a fost de 44,3 trilioane USD. Transportul maritim de containere permite transportul de mărfuri chiar și de dimensiuni mari. Dacă sunteți interesat de expedierea mărfurilor pe mare, vă rugăm să ne contactați. Oferim servicii de transport FCL, LCL și supradimensionat. Oferim un proces complet și transportăm expedierea dvs. de la depozitul nostru din Polonia direct la adresa dvs. din Brazilia.