巴西是南美洲最大的经济体。对欧洲公司来说,向巴西出口是征服这个新兴市场的一个有趣机会。从欧洲运往巴西的货物最常见的运输方式是海运。除运输方式外 航空 是巴西进口货物的主要来源。里约热内卢和桑托斯等巴西最大的港口负责海运。巴西人口为 2.077 亿,2022 年的国内生产总值为 1.92 万亿美元。巴西市场具有巨大的增长潜力,波兰公司可以及时加以利用。
从波兰海运到巴西需要多长时间?
海上运输 从波兰到巴西,假设从格但斯克到里约热内卢港是 约27-35 天。 不过,运输时间在很大程度上取决于我们选择的船东。最快的服务为 27 天,但也有船东提供从波兰到巴西的 35 天甚至 55 天的运输服务。
从波兰到巴西的海运费用是多少?
当然,这个问题的答案是 "视情况而定"。根据您运送的是拼箱普通货物还是整箱整柜货物,价格会有所不同。不过,以下是一个 40 HC 集装箱的平均费率。该价格仅为运费,不含其他额外费用。如需波兰至巴西海运的详细报价,请联系我们。
海运替代方案
从波兰到巴西的货运只能选择海运和空运。 空运至巴西 占用 2 至 7 天 取决于我们选择的服务和整个海关流程,即清关、费用等。
运往巴西的海运中有哪些集装箱:
海运中最常见的集装箱是 40 HC / 40 DV 和 20 DV 集装箱。在大多数情况下,使用的就是这些集装箱。
40 HC --> 67.3 CBM 容量
20 DV --> 32.3 CBM 容量
40 DV --> 76.3 CBM 容量
海运中的拼箱和整箱概念
在海运方面,我们可以运送货物 FCL 或满载货物 或 LCL - LESS CONTAINER LOAD。FCL 指的是整箱货物,即整个集装箱的货物,而 LCL 指的是一个集装箱内的所有小件货物。
对于拼箱货物,货物数量由 CBM 的数量表示。例如,14 个 CBM 的货物。
波兰最常出口到巴西的商品
巴西从波兰进口许多产品,以下是波兰最常出口的商品:
商品 | 价值 | 年份 |
---|---|---|
机械和设备、核反应堆、锅炉 | $163.58M | 2023 |
电气、电子产品 | $82.21M | 2023 |
医药产品 | $74.26M | 2023 |
非铁路车辆、有轨电车 | $68.96M | 2023 |
橡胶制品 | $44.63M | 2023 |
塑料 | $28.49M | 2023 |
面粉产品、麦芽、淀粉、小麦面筋 | $23.97M | 2023 |
钢铁制品 | $22.32M | 2023 |
光学、照相、技术、医疗仪器 | $21.77M | 2023 |
矿物燃料、油类、蒸馏产品 | $19.10M | 2023 |
谷物、面粉、淀粉、乳制剂和乳制品 | $12.65M | 2023 |
杂项贱金属制品 | $10.37M | 2023 |
可可和可可制品 | $9.93M | 2023 |
无机化学品、贵金属化合物、同位素 | $9.89M | 2023 |
纸和纸板,纸浆、纸和纸板制品 | $9.31M | 2023 |
陶瓷产品 | $9.21M | 2023 |
糖和糖果 | $8.77M | 2023 |
石头、石膏、水泥、石棉、云母或类似材料 | $7.64M | 2023 |
有机化学品 | $5.45M | 2023 |
杂项化学产品 | $5.38M | 2023 |
铁路机车、有轨电车车辆 铁路设备 | $4.53M | 2023 |
精油、香水、化妆品、洗浴用品 | $4.17M | 2023 |
飞机、航天器 | $3.80M | 2023 |
铝 | $3.78M | 2023 |
各种食品制作 | $3.59M | 2023 |
人工肥料 | $2.54M | 2023 |
浸渍、涂层或层压纺织品 | $2.32M | 2023 |
家具、照明、标志、预制建筑 | $2.14M | 2023 |
玻璃和玻璃器皿 | $1.68M | 2023 |
食品工业废料、动物饲料 | $1.13M | 2023 |
鞣革提取物、染料、单宁、其衍生物、颜料 | $1.12M | 2023 |
贱金属制造的工具、器械和餐具 | $1.10M | 2023 |
玩具、游戏、运动器材 | $891.93K | 2023 |
盐、硫磺、土、石头、石膏、石灰和水泥 | $869.20K | 2023 |
咖啡、茶、马黛茶和香料 | $846.08K | 2023 |
非针织或钩编的服装制品 | $749.57K | 2023 |
铜 | $706.90K | 2023 |
白蛋白、改性淀粉、胶水、酶 | $679.98K | 2023 |
填充物、毛毡、无纺布材料、纤维、绳索 | $678.45K | 2023 |
针织或钩编的服装制品 | $601.40K | 2023 |
鞋类、护胫等 | $573.12K | 2023 |
蔬菜、水果、坚果、食品加工品 | $545.94K | 2023 |
饮料、烈酒和醋 | $512.85K | 2023 |
皮革制品、动物内脏、马具、旅行用品 | $502.50K | 2023 |
食用水果、坚果、柑橘皮、瓜类 | $436.15K | 2023 |
植物油、含油水果、谷物、水果、大豆 | $408.02K | 2023 |
杂项制造 | $398.70K | 2023 |
钢铁 | $288.00K | 2023 |
人造纤维 | $286.77K | 2023 |
其他纺织品、工具包、旧衣物 | $235.95K | 2023 |
头饰 | $219.91K | 2023 |
印刷书籍、报纸、绘画 | $218.25K | 2023 |
食用蔬菜、某些根茎和块茎 | $217.03K | 2023 |
肥皂、润滑剂、蜡、蜡烛、模型化合物 | $210.34K | 2023 |
烟草和烟草替代品 | $197.61K | 2023 |
木材和木制品、木炭 | $157.69K | 2023 |
珍珠、宝石、金属、硬币 | $79.72K | 2023 |
矿石、矿渣和矿灰 | $59.19K | 2023 |
炸药、烟火剂、火柴、发火剂 | $55.25K | 2023 |
钟表 | $51.72K | 2023 |
对巴西的出口 - 概述
总之,对巴西的海运出口是欧洲生产商值得关注的贸易选择。 2022 年,欧洲从巴西的进口额为 44.3 万亿美元。海运集装箱可以运输大件货物。如果您对海运货物感兴趣,请联系我们。我们提供整箱、拼箱和大件运输服务。我们提供全面的流程,将您的货物从我们在波兰的仓库直接运输到您在巴西的地址。