Gospodarka Brazylii jest największą gospodarką w całej Ameryce Południowej. Eksport do Brazylii jest ciekawą możliwością dla europejskich firm na podbicie nowo wschodzącego rynku. Towary z z Europy do Brazylii najczęściej transportowane są drogą morską. Ten rodzaj obok transportu lotniczego jest podstawą importu cargo w Brazylii. Frachty morskie są obsługiwane przez największe porty w Brazylii takie jak Rio de Janeiro oraz Santos. PKB Brazylii w 2022 r. wyniosło 1,92 tryliarda USD w kraju o liczbie ludności 207.7 mln ludzi. Rynek Brazylijki ma duży potencjał wzrostu, który Polski firmy mogą w porę wykorzystać.
Jak długo trwa transport morski z Polski do Brazylii?
Transport morski z Polski do Brazylii przyjmijmy z Gdańsk do portu w Rio de Janeiro wynosi ok. 27-35 dni. Czas przewozu zależy jednak w dużej mierze od armatora, którego wybierzemy. Najszybsze serwisy wynoszą 27 dni, jednak znajdziemy armatorów, którzy oferują transport z Polski do Brazylii w 35 dni, a nawet w 55 dni.
Ile kosztuje transport morski z Polski do Brazylii?
Oczywiście odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała " to zależy". W zależności od tego czy nadajemy ładunek drobnicowy LCL czy pełnokontenerowy FCL to cena będzie się różnić. Poniżej natomiast prezentujemy średnią stawkę za kontener 40 HC. Cena dotyczy samego frachtu bez innych kosztów dodatkowych. Po dokładną wycenę spedycji morskiej z Polski do Brazylii prosimy o kontakt.
Alternatywa dla transportu morskiego
Transport morski i lotniczy to jedyne opcje na transport towarowy z Polski do Brazylii. Fracht lotniczy do Brazylii zajmuje od 2 do 7 dni w zależności od serwisu, który wybierzemy oraz całego procesu celnego m.in. odprawy, opłat itd.
Jakie kontenery występują w transporcie morskim do Brazylii:
Najpopularniejszymi kontenerami występującymi w transporcie morskim są kontenery 40 HC / 40 DV oraz 20 DV. W większości przypadków używa się tych właśnie kontenerów.
40 HC --> 67.3 CBM pojemności
20 DV --> 32.3 CBM pojemności
40 DV --> 76.3 CBM pojemności
Pojęcie LCL oraz FCL w transporcie morskim
W transporcie morskim możemy nadawać ładunki FCL czyli FULL CONTAINER LOAD lub LCL - LESS CONTAINER LOAD. FCL oznaczają ilości pełnokontenerowe czyli cały kontener towaru, natomiast LCL oznacza wszystkie mniejsze ładunki poniżej jednego kontenera.
W przypadku ładunków LCL ilość towaru podajemy liczbą CBM-ów. Przykładowo 14 CBM towaru.
Najczęściej eksportowane towary z Polski do Brazylii
Brazylia importuje z Polski wiele produktów, poniżej najczęściej eksportowane towary przez Polskę:
Towar | Wartość | Rok |
---|---|---|
Maszyny i urządzenia, reaktory jądrowe, kotły | $163.58M | 2023 |
Elektryczne, elektroniczne wyroby | $82.21M | 2023 |
Produkty farmaceutyczne | $74.26M | 2023 |
Pojazdy inne niż kolejowe, tramwaje | $68.96M | 2023 |
Artykuły gumowe | $44.63M | 2023 |
Tworzywa sztuczne | $28.49M | 2023 |
Produkty mączne, słód, skrobia, gluten pszenny | $23.97M | 2023 |
Artykuły z żelaza lub stali | $22.32M | 2023 |
Aparaty optyczne, foto, techniczne, medyczne | $21.77M | 2023 |
Paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji | $19.10M | 2023 |
Zbożowe, mąka, skrobia, preparaty mleczne i produkty | $12.65M | 2023 |
Różne artykuły z metali bazowych | $10.37M | 2023 |
Kakao i produkty kakaowe | $9.93M | 2023 |
Chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych, izotopy | $9.89M | 2023 |
Papier i tektura, artykuły z masy celulozowej, papieru i tektury | $9.31M | 2023 |
Produkty ceramiczne | $9.21M | 2023 |
Cukry i wyroby cukiernicze | $8.77M | 2023 |
Kamień, gips, cement, azbest, mika lub podobne materiały | $7.64M | 2023 |
Chemikalia organiczne | $5.45M | 2023 |
Różne produkty chemiczne | $5.38M | 2023 |
Lokomotywy kolejowe, tramwajowe tabor kolejowy, wyposażenie | $4.53M | 2023 |
Olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe | $4.17M | 2023 |
Statki powietrzne, statki kosmiczne | $3.80M | 2023 |
Aluminium | $3.78M | 2023 |
Różne przygotowania spożywcze | $3.59M | 2023 |
Nawozy sztuczne | $2.54M | 2023 |
Impregnowane, pokryte lub laminowane tkaniny tekstylne | $2.32M | 2023 |
Meble, oświetlenie, znaki, budynki prefabrykowane | $2.14M | 2023 |
Szkło i wyroby szklane | $1.68M | 2023 |
Odpady przemysłu spożywczego, pasza dla zwierząt | $1.13M | 2023 |
Ekstrakty garbarskie, barwniki, garbniki, ich pochodne, pigmenty | $1.12M | 2023 |
Narzędzia, przyrządy, sztućce z metali bazowych | $1.10M | 2023 |
Zabawki, gry, sprzęt sportowy | $891.93K | 2023 |
Sól, siarka, ziemia, kamień, gips, wapno i cement | $869.20K | 2023 |
Kawa, herbata, mate i przyprawy | $846.08K | 2023 |
Artykuły odzieżowe, nie dziane ani nie szydełkowane | $749.57K | 2023 |
Miedź | $706.90K | 2023 |
Albuminoidy, zmodyfikowane skrobie, kleje, enzymy | $679.98K | 2023 |
Watolina, filc, materiały nieplecione, włókna, sznury, liny | $678.45K | 2023 |
Artykuły odzieżowe, dziane lub szydełkowane | $601.40K | 2023 |
Obuwie, getry i podobne | $573.12K | 2023 |
Warzywa, owoce, orzechy, preparaty spożywcze | $545.94K | 2023 |
Napoje, spirytusy i ocet | $512.85K | 2023 |
Artykuły skórzane, jelita zwierzęce, uprzęże, artykuły podróżne | $502.50K | 2023 |
Jadalne owoce, orzechy, skórki cytrusowe, melony | $436.15K | 2023 |
Oleje roślinne, oleiste owoce, ziarno, owoce, soja | $408.02K | 2023 |
Różne wyroby manufakturowe | $398.70K | 2023 |
Żelazo i stal | $288.00K | 2023 |
Sztuczne włókna | $286.77K | 2023 |
Inne wyroby tekstylne, zestawy, zużyte ubrania | $235.95K | 2023 |
Nakrycia głowy | $219.91K | 2023 |
Drukowane książki, gazety, obrazy | $218.25K | 2023 |
Jadalne warzywa, pewne korzenie i bulwy | $217.03K | 2023 |
Mydła, smary, woski, świeczki, masy modelarskie | $210.34K | 2023 |
Tytoń i wyroby zastępujące tytoń | $197.61K | 2023 |
Drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny | $157.69K | 2023 |
Perły, kamienie szlachetne, metale, monety | $79.72K | 2023 |
Rudy, żużel i popiół | $59.19K | 2023 |
Materiały wybuchowe, pirotechnika, zapałki, piroforiki | $55.25K | 2023 |
Zegary i zegarki | $51.72K | 2023 |
Eksport do Brazylii – podsumowanie
Podsumowując eksport morski do Brazylii to godna uwagi opcja handlowa dla europejskich producentów. Wielkość importu do Brazylii z Europy w w 2022 r wyniósł 44.3 Biliona USD. Morska wysyłka kontenerowa pozwala na transportów towarów nawet o dużych gabarytach. Jeśli interesuje Cie spedycja ładunków drogą morską to skontaktuj się z nami. Oferujemy serwisy FCL, LCL oraz transport ponadgabarytowy. Oferujemy kompleksowy proces i transport przesyłki z magazynu w Polsce bezpośrednio pod adres klienta w Brazylii.